光電耦合器 3021光耦 MOC3021 貼片/插件光耦
貼片/插件光耦 MOC3021的應用:
溫度控製
照明控製
固態繼電器
交流電動機驅動
靜態電源開關(guan)
貼片/插件光耦 MOC3021的極限參數(TA=25℃):
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 | |
| 輸入 | 正向電流 | IF | 50 | mA |
| 結溫 | TJ | 125 | ℃ | |
| 反向電壓 | VR | 6 | V | |
| 功耗 | P | 120 | mW | |
| 輸出 | 通態輸出電壓 | VDRM | 400 | V |
| 峰值重複浪湧電流 | ITSM | 1 | A | |
| 結溫 | TJ | 125 | ℃ | |
| 集電極功耗 | PC | 150 | mW | |
| 總功耗 | Ptot | 250 | ||
| 隔離電壓 | Viso | 5000 | Vrms | |
| 工作溫度 | Topr | -40~+110 | ℃ | |
| 存儲溫度 | Tstg | -55~+125 | ||
| 焊接溫度 | Tsol | 260 | ||
貼片/插件光耦 MOC3021的電特性(TA=25℃):
| 參數 | 符號 | MIN 值 | TYP 值 | MAX 值 | 單位 | |
| 輸入 | 正向電壓 | VF | 1.2 | 1.6 | V | |
| 反向電流 | IR | 5 | μA | |||
| 輸出 | 峰值電流 | IDRM | 500 | nA | ||
| 峰值導通電壓 | VTM | 3 | V | |||
| 斷態電壓臨界上升率 | dv/dt | 1000 | V/us | |||
| LED 觸發電流 | IFT | 15 | mA | |||
| 維持電流 | IH | 200 | uA | |||
貼片/插件光耦 MOC3021的封裝外形尺寸:
1、DIP-6:

2、SOP-6:

聲明:本網站原創內(nei) 容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內(nei) 容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們(men) 采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯係我們(men) ,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@transql.com