P溝道MOSFET GM4375 SOT-23 MOS場效應管
P溝道MOSFET GM4375的引腳圖:

P溝道MOSFET GM4375的極限值:
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| 漏極-源極電壓 | BVDSS | -40 | V |
| 柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
| 漏極電流-連續 | ID | -3 | A |
| 漏極電流-脈衝 | IDM | -5 | |
| 總耗散功率 TA=25℃ | PD | 1000 | mW |
| 熱阻 | RθJA | 150 | ℃/W |
| 結溫和存儲溫度 | TJ,Tstg | 150℃,-55~+150℃ | |
P溝道MOSFET GM4375的電特性:
如無特殊說明,TA=25℃
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | -40 | V | ||
| 柵極開啟電壓 | VGS(th) | -1 | -3 | ||
| 內附二極管正向壓降 | VSD | -1 | |||
| 零柵壓漏極電流 | IDSS | -1 | uA | ||
| 柵極漏電流 | IGSS | ±100 | nA | ||
靜態漏源導通電阻 ID=-5A,VGS=-10V | RDS(ON) | 75 | 80 | mΩ | |
靜態漏源導通電阻 ID=-4A,VGS=-4.5V | 115 | 120 | |||
| 輸入電容 | CISS | 573 | pF | ||
| 共源輸出電容 | COSS | 110 | |||
| 開啟時間 | t(on) | 55 | ns | ||
| 關斷時間 | t(off) | 120 |
P溝道MOSFET GM4375的封裝外形尺寸:

聲明:本網站原創內(nei) 容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內(nei) 容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們(men) 采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯係我們(men) ,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@transql.com