D版800VN溝道場效應管 FIR3N80FG-D TO-220F 塑封高壓MOSFET
FIR3N80FG-D的極限值:
符號 | 參數 | 數值 | 單位 | |
VDSS | 漏極-源極電壓 | 800 | V | |
ID | 漏極電流-連續 | Tj=25℃ | 3.0 | A |
Tj=100℃ | 1.9 | |||
VGS [±V] | 柵極-源極電壓 | ±30 | V | |
EAS | 單脈衝雪崩能量 | 320 | mJ | |
IAR | 雪崩電流 | 3.0 | A | |
PD | 功耗(Tj=25℃) | 39 | W | |
Tj | 工作結溫 | 150 | ℃ | |
Tstg | 存儲溫度 | -55~+150 | ||
TL | 焊接溫度 | 300 |
FIR3N80FG-D的熱阻:
符號 | 參數 | 數值 | 單位 |
RθJC | 結到管殼的熱阻 | 3.2 | ℃/W |
RθJA | 結到環境的熱阻 | 120 |
FIR3N80FG-D的電特性: