
貼片低壓N溝道MOS管FIR30N03D3G DFN3X3-8L增強型場效應管

貼片低壓N溝道MOS管FIR30N03D3G的極限值:
(如無特殊說明,TC=25℃)
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| 漏極-源極電壓 | VDSS | 30 | V |
| 柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | V |
漏極電流-連續 | ID | 30 | A |
漏極電流-連續 TC=100℃ | 27 | ||
| 漏記電流-脈衝 | IDM | 232 | |
| 單脈衝雪崩能量 | EAS | 72 | mJ |
| 功耗(TC=25℃) | PD | 30 | W |
| 工作結溫 | TJ | -55~+150 | ℃ |
| 存儲溫度範圍 | TSTG | -55~+150 |
貼片低壓N溝道MOS管FIR30N03D3G的電特性:
(如無特殊說明,TC=25℃)
| 參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 30 | V | ||
| 零柵壓漏極電流 | IDSS | VDS=30V,VGS=0V | 1 | μA | ||
| 柵極漏電流 | IGSS | VGS=±20V,VGS=0V | ±100 | nA | ||
| 柵極開啟電壓 | VGS(TH) | VDS=VGS,ID=250μA | 1.2 | 1.6 | 2.2 | V |
| 靜態漏源導通電阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=15A | 5.7 | 6.6 | mΩ | |
| 輸入電容 | Ciss | VDS=15V,VGS=0V,F=1.0MHz | 1507 | pF | ||
| 輸出電容 | Coss | 198 | ||||
| 反向傳輸電容 | Crss | 196 | ||||
| 開啟延遲時間 | td(on) | VDD=15V,ID=15A,RG=6Ω,VGS=10V | 5 | nS | ||
| 開啟上升時間 | tr | 25 | ||||
| 關斷延遲時間 | td(off) | 19 | ||||
| 開啟下降時間 | tf | 12 | ||||
| 柵極總電荷 | Qg | VDS=15V,ID=15A,VGS=10V | 34 | nC | ||
| 柵源電荷密度 | Qgs | 5 | ||||
| 柵漏電和密度 | Qgd | 11 |
貼片低壓N溝道MOS管FIR30N03D3G的封裝外形尺寸圖:
