
帶閃爍控製功能 PFM開關(guan) 型DC/DC升壓模塊 LED驅動 ME2219
ME2219的極限值:
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| VOUT 腳電壓 | VOUT | 6.5 | V |
| LX 腳電壓 | VLX | 6.5 | |
| EXT 腳電壓 | VEXT | -0.3~Vout+0.3 | |
| VDD 腳電壓 | VDD | -0.3~Vout+0.3 | |
| OPT 腳電壓 | VCE | -0.3~Vout+0.3 | |
| LX 腳輸出電流 | ILX | 600 | mA |
| EXT 腳輸出電流 | IEXT | ±30 | |
| 功耗 | PD | 400 | mW |
| 工作結溫 | Topr | -25~+85 | ℃ |
| 存儲溫度 | Tstg | -40~+125 | |
| 焊接溫度和時間 | Tsolder | 260℃,10S |
ME2219的電特性:
