
貼片可控矽 2P4M SOT-89-3L 2A微觸發华体会竞猜app
摩托車點火器
汽油機點火器
LED燈控製器
彩燈控製器
咖啡壺
直發器
2P4M的極限值:
| 符號 | 參數 | 數值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態重複峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(AV) | 通態平均電流 | 2 | A |
| IT(RMS) | 通態均方根電流 | 3 | |
| ITSM | 通態不重複浪湧電流 | 20 | |
| I2t | I2t 值 | 2 | A2s |
| dIT/dt | 通態電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 門極峰值電流 | 0.2 | A |
| PGM | 門極峰值功率 | 0.5 | W |
| PG(AV) | 門極平功率 | 0.1 | |
| Tstg | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結溫 | -40~+110 |
2P4M的電特性:
