可控矽產(chan) 品應用說明及參數
一、可控矽的概述:
可控矽是可控矽整流元件的簡稱(亦稱晶閘管),是一種具有三個(ge) PN 結的四層結構的半導體(ti) 器件,华体会体育沃尔夫斯堡是一種 NPNPN 五層結構的半導體(ti) 器件。可控矽是屬於(yu) 半控的電流控製器件。
二、可控矽的分類:
普通可控矽(华体会竞猜app SCR、华体会体育沃尔夫斯堡 TRIAC)、門極關(guan) 斷(GTO)可控矽、逆導可控矽、快速可控矽、光控可控矽等。
三、可控矽的功能:
可控矽整流、逆變、變頻、調壓、調溫、無觸點開關(guan) 等。
四、可控矽的應用領域:
家用電器中的調光燈、調速風扇、空調機、電冰箱、洗衣機、照相機、組合音響、聲光控電路、定時控製器、燃氣點火器、玩具裝置、電動工具、摩托車點火器、調壓器及工業(ye) 控製等都大量使用了可控矽器件。
五、可控矽的封裝形式:
TO-220A、TO-220B、TO-220C、TO-220F、TO-92、TO-126、TO-126P、TO-202、TO-3P、SOT-23、SOT-89、SOT-223、TO-251、TO-252、TO-263、等
六、可控矽的產(chan) 品應用:
1、洗衣機:控製電機正反轉、進水閥、排水閥
功能框圖:
洗衣機常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
Z0409 | TO-202 | 雙向/4Q | <5mA | ≥800V |
BTA06 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA08 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-30mA | ≥800V |
2、電風扇:控製電機(馬達)轉速開關(guan) 以及搖頭電機開關(guan)
功能框圖:
電風扇常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
MAC97A6 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥600V |
MAC97A8 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
BT131 | TO-92 SOT-223-3L | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
BT134 | TO-126 | 雙向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
BT136 | TO-220B | 雙向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
3、電飯煲:加熱溫度控製
功能框圖:
電飯煲常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
BT131 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥650V |
BT137 | TO-220C | 雙向/4Q | 3-6mA | ≥700V |
BT138 | TO-220C | 雙向/4Q | 4-7mA | ≥700V |
BT139 | TO-220C | 雙向/4Q | 4-8mA | ≥700V |
4、豆漿機:控製電機轉動、加熱器加熱
功能框圖:
豆漿機常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 | VDRM/VRRM |
BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
5、吸塵器、榨汁機、電動工具:調節電機(馬達)速度
功能框圖:
吸塵器、榨汁機、電動工具常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
吸塵器 | ||||
BTA06 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTA08 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 18-25mA | ≥650V |
BTA12 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
BTA16 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
榨汁機 | ||||
BT137 | TO-220C TO-220B | 雙向/3Q | 3-6mA | ≥700V |
BT137 | TO-220B | 雙向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
BT138 | TO-220C | 雙向/3Q | 3-7mA | ≥700V |
T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 4-8-10mA | ≥700V |
BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
電動工具 | ||||
Z0409 | TO-202 | 雙向/4Q | IGT4:6-10mA | ≥700V |
BTB04 | TO-220B | 雙向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
BTB04 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTB06 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTB08 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTA08 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥650V |
BTA10 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTA16 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTA12 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
6、燃氣點火器:控製高壓放電點火
功能框圖:
燃氣點火器常用型號及參數:
型號 | 封裝外形 | 類別 | 觸發電流 | VDRM/VRRM |
MCR100-6 | TO-92 | 單向 | 10-30-40uA | ≥430V |
MCR16 | SOT-23 | 單向 | 10-30-40uA | ≥430V |
MCR100-8 | TO-92 | 單向 | 30-60-80uA | ≥600V |
X00607 | TO-92 | 單向 | 30-60-80uA | ≥600V |