3415場效應管參數 GM3415 SOT-23 貼片MOS管
貼片MOS管 GM3415的引腳圖:
貼片MOS管 GM3415的極限值:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
漏極-源極電壓 | BVDSS | -20 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±8 | |
漏極電流-連續 | ID | -4 | A |
漏極電流-脈衝 | IDM | -17 | |
靜電釋放(人體模型) | 2500 | V | |
總耗散功率 TA=25℃ | PD | 1000 | mW |
結溫 | TJ | 150 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -55~+150 |
貼片MOS管 GM3415的電特性:
如無特殊說明,TA=25℃
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
漏極-源極擊穿電壓 ID=-250uA,VGS=0V | BVDSS | -20 | V | ||
柵極開啟電壓 ID=-250uA,VGS=VDS | VGS(th) | -0.3 | -1 | ||
內(nei) 附二極管正向壓降 IS=-0.75A,VGS=0V | VSD | -1.5 | V | ||
零柵壓漏極電流 VGS=0V,VDS=-16V | IDSS | -1 | uA | ||
零柵壓漏極電流 VGS=0V,VDS=-16V,TA=55℃ | -10 | ||||
柵極漏電流 VGS=±8V,VDS=0V | IGSS | ±10 | uA | ||
靜態漏源導通電阻 ID=-4A,VGS=-4.5V | RDS(ON) | 35 | 43 | mΩ | |
靜態漏源導通電阻 ID=-3A,VGS=-2.5V | 45 | 54 | |||
靜態漏源導通電阻 ID=-2A,VGS=-1.8V | 56 | 73 | |||
輸入電容 VGS=0V,VDS=-10,f=1MHz | CISS | 1450 | pF | ||
輸入電容 VGS=0V,VDS=-10,f=1MHz | COSS | 205 | |||
開啟時間 VDS=-10V,ID=-2.8A,RGEN=6Ω | t(on) | 9.5 | ns | ||
關(guan) 斷時間 VDS=-10V,ID=-2.8A,RGEN=6Ω | t(off) | 94 |
聲明:本網站原創內(nei) 容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內(nei) 容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們(men) 采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯係我們(men) ,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@transql.com