MOS管7002E N溝道場效應管 GM7002E
N溝道場效應管 GM7002E的引腳圖:

N溝道場效應管 GM7002E的極限值:
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| 漏極-源極電壓 | BVDSS | 60 | V |
| 柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
| 漏極電流-連續 | IDR | 300 | mA |
| 漏極電流-脈衝 | IDRM | 500 | |
| 功耗 | PD | 225 | mW |
| 熱阻 | RθJA | 417 | ℃/W |
| 結溫和存儲溫度 | TJ,Tstg | 150℃,-55~+150℃ | |
N溝道場效應管 GM7002E的電特性:
如無特殊說明,溫度為(wei) 25℃
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| 漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | 60 | V |
| 柵極開啟電壓 | VGS(th) | 1~2.5 | |
漏極-源極導通電壓 ID=50mA,VGS=5V | VDS(ON) | 0.375 | |
漏極-源極導通電壓 ID=500mA,VGS=10V | 3.75 | ||
| 內附二極管正向壓降 | VSD | 1.5 | |
| 零柵壓漏極電流 | IDSS | 1 | uA |
柵極漏電流 VGS=±10V,VDS=0V | IGSS | ±1 | |
柵極漏電流 VGS=±20V,VDS=0V | ±10 | ||
靜態漏源導通電阻 ID=500mA,VGS=10V | RDS(ON) | 3 | Ω |
靜態漏源導通電阻 ID=50mA,VGS=5V | 3.5 | ||
| 靜電保護 | ESD | 1000V HBM |
N溝道場效應管 GM7002E的外形封裝尺寸:
單位:mm

聲明:本網站原創內(nei) 容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內(nei) 容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們(men) 采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯係我們(men) ,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@transql.com