12A 三象限华体会体育沃尔夫斯堡 BTA12 直插式雙向晶閘管
一、產(chan) 品特征:
BTA12是一個(ge) 三象限华体会体育沃尔夫斯堡
NPNPN 五層結構的矽雙向器件
P 型對通擴散隔離
台麵玻璃鈍化工藝
背麵多層金屬電極
工作結溫高;換向能力強
高電壓變化率 dV/dt
大電流變化率 dI/dt
符合 RoHS 規範
二、應用:
加熱控製器
調光/調速控製器
洗衣機
攪拌機
咖啡壺
電動工具
吸塵器等家用電器
三、極限參數(TCASE=25℃):
| 參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態重複峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(RMS) | 通態均方根電流 | 12 | A |
| ITSM | 通態不重複浪湧電流 | 120 | |
| I2t | I2t值 | 78 | A2s |
| dIT/dt | 通態電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 門極峰值電流 | 4 | A |
| PG(AV) | 門極平均功率 | 1 | W |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作溫度 | -40~+125 |
四、產(chan) 品電性能:
| 符號 | 參數 | 測試條件 | 數值 | 單位 | |||
| TW | SW | CW | |||||
| IGT | 門極觸發電流 | VD=12V,RL=30Ω,Tj=25℃ | I-II-III | ≤5 | ≤10 | ≤35 | mA |
| VGT | 門極觸發電壓 | I-II-III | ≤1.3 | V | |||
| VGD | 門極不觸發電壓 | VD=VDRM, RL=3.3kΩ,Tj=125℃ | ≥0.2 | ||||
| IH | 維持電流 | IT=100mA | ≤10 | ≤15 | ≤35 | mA | |
| IL | 擎住電流 | IG=1.2IGT | I-III | ≤10 | ≤25 | ≤52 | |
| II | ≤15 | ≤30 | ≤60 | ||||
| dVD/dt | 斷態電壓臨界上升率 | VD=67%VDRM, 門極開路,Tj=125℃ | ≥20 | ≥40 | ≥500 | V/μs | |
| VTM | 通態壓降 | ITM=17A,tp=380μs | ≤1.55 | V | |||
| IDRM/IRRM | 斷態重複峰值電流 | VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | μA | |
| VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ | ≤1 | ≤1 | ≤1 | mA | |||
五、熱阻:
| 符號 | 參數 | 數值 | 單位 |
| Rth(j-c) | 結到管殼的熱阻(AC) | 2.3 | ℃/W |
| Rth(j-a) | 結到環境的熱阻 | 60 |
六、型號、標識說明:

七、參數特性曲線:

八、封裝外形尺寸:
TO-220A

聲明:本網站原創內(nei) 容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內(nei) 容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們(men) 采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯係我們(men) ,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@transql.com